<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erzgebirge-heute.de &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://erzgebirge-heute.de/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erzgebirge-heute.de</link>
	<description>Erzgebirge: ALLES was DICH bewegt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:02:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3244</generator>
		<item>
		<title>Beermann zu Gast in Hohenstein-Ernstthal</title>
		<link>http://erzgebirge-heute.de/2010-07-19/beermann-zu-gast-in-hohenstein-ernstthal/</link>
		<comments>http://erzgebirge-heute.de/2010-07-19/beermann-zu-gast-in-hohenstein-ernstthal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Bergau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[HOT-Sportzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Beermann]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Wanderwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsenring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erzgebirge-heute.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Hohenstein-Ernstthal (ERZ). Auf Einladung des heimischen Wahlkreisabgeordneten des Deutschen Bundestages Marco Wanderwitz besuchte am 15. Juli der Chef der S&#228;chsischen Staatskanzlei und Staatsminister f&#252;r Bundesangelegenheiten Dr. Johannes Beermann die Region. Im HOT-Sportzentrum informierte sich Dr. Beermann &#252;ber den Fu&#223;balllandesligisten VfL 05 Hohenstein-Ernstthal. Der Staatsminister zeigte sich beeindruckt von der Leistungsf&#228;higkeit des Vereins. Vereinsvorsitzender Heiko Fr&#246;hlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_922" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-922" title="MdL Ines Springer, Johannes Beermann, MdL Jan Hippold, Uwe W&#228;chtler und MdB Marco Wanderwitz auf dem Sachsenring. Foto: Chris Bergau" src="http://erzgebirge-heute.de/wp-content/uploads/2010/07/Beermann_web-300x224.jpg" alt="MdL Ines Springer, Johannes Beermann, MdL Jan Hippold, Uwe W&#228;chtler und MdB Marco Wanderwitz auf dem Sachsenring. Foto: Chris Bergau" width="300" height="224" /><p class="wp-caption-text">MdL Ines Springer, Johannes Beermann, MdL Jan Hippold, Uwe W&#228;chtler und MdB Marco Wanderwitz auf dem Sachsenring. Foto: Chris Bergau</p></div>
<p><strong>Hohenstein-Ernstthal (ERZ).</strong> Auf Einladung des heimischen Wahlkreisabgeordneten des Deutschen Bundestages Marco Wanderwitz besuchte am 15. Juli der Chef der S&#228;chsischen Staatskanzlei und Staatsminister f&#252;r Bundesangelegenheiten Dr. Johannes Beermann die Region.<span id="more-921"></span><!--more--></p>
<p>Im HOT-Sportzentrum informierte sich Dr. Beermann &#252;ber den Fu&#223;balllandesligisten VfL 05 Hohenstein-Ernstthal. Der Staatsminister zeigte sich beeindruckt von der Leistungsf&#228;higkeit des Vereins. Vereinsvorsitzender Heiko Fr&#246;hlich betonte, dass es besonders wichtig sei, ein regionales Umfeld zu haben, damit vor allem die jungen ehrenamtlichen Leistungstr&#228;ger in der Region bleiben. Die Fu&#223;ballerinnen und Fu&#223;baller des VfL 05 trainieren in Hohenstein-Ernstthal unter hervorragenden Bedingungen. Zum HOT-Sportzentrum am Sch&#252;tzenhaus geh&#246;rt neben dem Kunstrasen-Sportplatz eine Dreifeldsporthalle mit umfangreichen Nutzungsm&#246;glichkeiten f&#252;r den Vereinssport. Beim Besuch mit dabei waren MdL Jan Hippold und Beigeordneter Lars Kluge.</p>
<p>Die n&#228;chste Station des Ministerbesuchs war der Sachsenring. Dort liefen die Vorbereitungen f&#252;r den Motorrad Grand Prix am Wochenende auf Hochtouren. Instruktor Uwe W&#228;chtler informierte Johannes Beermann &#252;ber das Verkehrssicherheitszentrum und die Rennstrecke. Mit dabei nun neben Jan Hippold MdL und Lars Kluge auch Oberb&#252;rgermeister Erich Homilius und MdL Ines Springer. &#8220;Der Sachsenring ist von &#252;berregionaler Bedeutung. Er ist nicht nur Anziehungspunkt f&#252;r Rennsportbegeisterte, sondern auch ein wichtiger regionaler Wirtschaftsfaktor. Er geh&#246;rt zum Autoland Sachsen und ist gelebte Tradition. Der Sachsenring hat meine volle Unterst&#252;tzung&#8221;, so ein sichtlich begeisterter Minister Beermann, der spontan seine Pl&#228;ne f&#252;r den Sonntag &#228;nderte und mit seinem j&#252;ngsten Sohn die Rennen besucht.</p>
<p>Am Sachsenring diskutierten die Politiker in der Folge mit Klaus Kl&#246;tzner, Vorstandsmitglied Sport des ADAC Sachsen e.V., &#252;ber k&#252;nftige Infrastrukturbedarfe am Sachsenring und die Schieneninfrastruktur der Region. Minister Beermann sicherte die Unterst&#252;tzung von Ministerpr&#228;sident Tillich zu, der die Anliegen im Bereich Personen- und G&#252;terverkehr auf den demn&#228;chst anstehenden Bahngipfel mitnehmen will.<br />Vom Sachsenring ging es abschlie&#223;end nach Limbach-Oberfrohna. Bei einer kommunalpolitischen Diskussionsrunde mit Kreis-, Stadt- und Gemeinder&#228;ten der Region Stand Minister Beermann Rede und Antwort zum n&#228;chsten Doppelhaushalt in Sachsen. Mit dabei u.a. der Oberlungwitzer B&#252;rgermeister Steffen Schubert, der auch Fragen der Abwasserentsorgung thematisierte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erzgebirge-heute.de/2010-07-19/beermann-zu-gast-in-hohenstein-ernstthal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzspritze f&#252;r das Erzgebirge</title>
		<link>http://erzgebirge-heute.de/2010-07-05/finanzspritze-fuer-das-erzgebirge/</link>
		<comments>http://erzgebirge-heute.de/2010-07-05/finanzspritze-fuer-das-erzgebirge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Bergau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Städtebauförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erzgebirge-heute.de/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[(ERZ). Angesichts der Bedeutung der Stadtzentren als sozialer und kultureller Kern einer Gemeinschaft haben Bund und L&#228;nder in der St&#228;dtebauf&#246;rderung das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgelegt. Mit den Finanzhilfen aus dem Zentrenprogramm werden Gemeinden bei der Bew&#228;ltigung struktureller Schwierigkeiten in den zentralen Stadt- und Ortsbereichen unterst&#252;tzt. Im Mittelpunkt der F&#246;rderung steht die St&#228;rkung zentraler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(ERZ). </strong> Angesichts der Bedeutung der Stadtzentren als sozialer und kultureller Kern einer Gemeinschaft haben Bund und L&#228;nder in der St&#228;dtebauf&#246;rderung das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgelegt. Mit den Finanzhilfen aus dem Zentrenprogramm werden Gemeinden bei der Bew&#228;ltigung struktureller Schwierigkeiten in den zentralen Stadt- und Ortsbereichen unterst&#252;tzt. Im Mittelpunkt der F&#246;rderung steht die St&#228;rkung zentraler Versorgungsbereiche um dem Verwaisen von Innenst&#228;dten und Ortskernen entgegenzutreten.<span id="more-905"></span></p>
<p>In Aue wird nunmehr eine Neuma&#223;nahme mit dem Titel „Westliches Stadtzentrum“ mit 243.080 Euro gef&#246;rdert. In Johanngeorgenstadt kann die bereits begonnene Ma&#223;nahme „Der urbane Kern Mittelstadt“ mit 172.552 Euro fortgesetzt werden. In den Jahren 2008 und 2009 hat der Bund Finanzhilfen in H&#246;he von 83 Millionen Euro f&#252;r die F&#246;rderung der Innenentwicklung zur Verf&#252;gung gestellt. Damit wurden bundesweit rund 240 Ma&#223;nahmen in &#252;ber 201 St&#228;dten und Gemeinden gef&#246;rdert. 2010 stehen weitere 86 Millionen Euro zur Verf&#252;gung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erzgebirge-heute.de/2010-07-05/finanzspritze-fuer-das-erzgebirge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachsen startet Programm &#8216;Alltagsbegleiter&#8217;</title>
		<link>http://erzgebirge-heute.de/2010-05-31/sachsen-startet-programm-alltagsbegleiter/</link>
		<comments>http://erzgebirge-heute.de/2010-05-31/sachsen-startet-programm-alltagsbegleiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Bergau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Alltagsbegleiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erzgebirge-heute.de/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[(ERZ). Das S&#228;chsische Staatsministerium f&#252;r Soziales und Verbraucherschutz hat im F&#246;rderprogramm &#8220;Lokales Kapital f&#252;r Soziale Zwecke&#8221; (LOS) einen thematischen F&#246;rderaufruf bekannt gemacht. Das Programms hat das Ziel, die Begleitung von Senioren im Alltag unabh&#228;ngig vom Pflegebedarf zu unterst&#252;tzen. Die Lebensqualit&#228;t im Alter soll nachhaltig erh&#246;ht werden. Kleine Hilfen im Alltag wie die Unterst&#252;tzung beim Einkaufen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(ERZ).</strong> Das S&#228;chsische Staatsministerium f&#252;r Soziales und Verbraucherschutz hat im F&#246;rderprogramm &#8220;Lokales Kapital f&#252;r Soziale Zwecke&#8221; (LOS) einen thematischen F&#246;rderaufruf bekannt gemacht. Das Programms hat das Ziel, die Begleitung von Senioren im Alltag unabh&#228;ngig vom Pflegebedarf zu unterst&#252;tzen. Die Lebensqualit&#228;t im Alter soll nachhaltig erh&#246;ht werden. Kleine Hilfen im Alltag wie die Unterst&#252;tzung beim Einkaufen, bei Kirchbesuchen, in der Bibliothek und am Computer schaffen soziale N&#228;he, l&#246;sen Isolation auf und vermitteln Lebensperspektive f&#252;r die Betroffenen.<span id="more-871"></span></p>
<p>Die Aufgabe des Alltagsbegleiters bietet wiederum M&#228;nnern und Frauen, die keiner traditionellen Erwerbst&#228;tigkeit nachgehen, eine individuell sinnvolle und gesellschaftlich n&#252;tzliche Perspektive. Das B&#252;rgerschaftliches Engagement st&#228;rkt die soziale Kompetenz der Alltagsbegleiter und bewahrt so auch diese vor sozialer Ausgrenzung.</p>
<p>In einem zweit&#228;gigen Einf&#252;hrungsseminar werden den k&#252;nftigen Alltagsbegleitern die notwendigen Grundkenntnisse von erster Hilfe und Sturzpr&#228;vention bis zur Erschlie&#223;ung sozialer Kommunikationsm&#246;glichkeiten durch den Projekttr&#228;ger vermittelt. Regelm&#228;&#223;ige Gruppengespr&#228;che bieten den Alltagsbetreuern die M&#246;glichkeit zum Erfahrungsaustausch und kontinuierliche Anleitung.</p>
<p>Einen Antrag auf F&#246;rderung k&#246;nnen Kommunen, Vereine, aber auch Kirchgemeinden stellen. Interessierte Projekttr&#228;ger k&#246;nnen bis zum 31. August 2010 ihre Projektideen bei der S&#228;chsischen Aufbaubank (SAB) einreichen. Der Projekttr&#228;ger koordiniert und vermittelt die Besuche und Unterst&#252;tzungsleistungen der Alltagsbegleiter bei den Senioren und koordiniert gemeinsame Veranstaltungen (Musiknachmittage, Ausfl&#252;ge, Sport) mit Senioren und Projektteilnehmern. Ein Projekt sollte in der Regel 8 bis 10 Ehrenamtliche begleiten.</p>
<p>Ausdr&#252;ckliches Ziel des Vorhabens ist es, zum Vorteil der Betreuer und Betreuten eine dauerhafte Unterst&#252;tzungsbereitschaft und -kultur in der B&#252;rgerschaft zu etablieren. Aufgrund der regional sehr unterschiedlichen demographischen Entwicklung geh&#246;ren die drei s&#228;chsischen Gro&#223;st&#228;dte Dresden, Leipzig und Chemnitz nicht zum f&#246;rderf&#228;higen Gebiet.</p>
<p>Ansprechpartner f&#252;r die F&#246;rderung ist die SAB (S&#228;chsische Aufbaubank). Ausk&#252;nfte erteilt auch die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Gabriele Noack, Tel. 03733 831-1091.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erzgebirge-heute.de/2010-05-31/sachsen-startet-programm-alltagsbegleiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai-Steuersch&#228;tzung 2010: Kein neuer Spielraum f&#252;r die Aufstellung des Dop-pelhaushaltes 2011/2012</title>
		<link>http://erzgebirge-heute.de/2010-05-12/mai-steuerschaetzung-2010-kein-neuer-spielraum-fuer-die-aufstellung-des-dop-pelhaushaltes-20112012/</link>
		<comments>http://erzgebirge-heute.de/2010-05-12/mai-steuerschaetzung-2010-kein-neuer-spielraum-fuer-die-aufstellung-des-dop-pelhaushaltes-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Bergau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzminister Prof. Dr. Georg Unland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erzgebirge-heute.de/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[(ERZ). Finanzminister Georg Unland ha tk&#252;rzlich die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuersch&#228;tzung 2010 dem Kabinett vorgestellt. F&#252;r den Freistaat Sachsen werden f&#252;r das Jahr 2010 Steuereinnahmen in H&#246;he von 9.392 Mio. EUR erwartet. Das entspricht Mindereinnahmen von 830 Mio. EUR gegen&#252;ber dem Haushaltsansatz 2010 und liegt im Bereich des bisher Erwarteten. Der Haushaltsplan f&#252;r das Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(ERZ).</strong> Finanzminister Georg Unland ha tk&#252;rzlich die regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuersch&#228;tzung 2010 dem Kabinett vorgestellt. F&#252;r den Freistaat Sachsen werden f&#252;r das Jahr 2010 Steuereinnahmen in H&#246;he von 9.392 Mio. EUR erwartet. Das entspricht Mindereinnahmen von 830 Mio. EUR gegen&#252;ber dem Haushaltsansatz 2010 und liegt im Bereich des bisher Erwarteten. Der Haushaltsplan f&#252;r das Jahr 2010 wurde im Dezember 2008 zu einer Zeit beschlossen, als die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise noch nicht in dem tats&#228;chlichen Ausma&#223; vorhersehbar waren.<span id="more-865"></span></p>
<p>F&#252;r die Jahre 2011 bis 2014 werden Steuereinnahmen in H&#246;he von 9.551 Mio. EUR (2011), 9.903 Mio. EUR (2012), 10.179 Mio. EUR (2013) und 10.409 Mio. EUR (2014) vorhergesagt.</p>
<p>Finanzminister Unland: „Die aktuellen Ergebnisse best&#228;tigen im Kern die November-Steuersch&#228;tzung 2009. Wir werden auch mittelfristig unter dem Steuereinnahmeniveau der Jahre 2007/2008 liegen. Neue Spielr&#228;ume f&#252;r die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2011/2012 sind damit nicht gegeben.“</p>
<p>Die Steuereinnahmen der Kommunen d&#252;rften in 2010 bei 2.100 Mio. EUR liegen, was gegen&#252;ber der November-Steuersch&#228;tzung Mindereinnahmen von 55 Mio. EUR bedeutet. Auch im mittelfristigen Zeitraum werden die Einnahmen der s&#228;chsischen Kommunen unter den Erwartungen liegen. Durch den Gleichm&#228;&#223;igkeitsgrundsatz des kommunalen Finanzausgleiches (FAG) ergeben sich aber h&#246;here Zahlungen des Freistaates an die s&#228;chsischen Kommunen, welche diese Mindereinnahmen ausgleichen und die Steuermehreinnahmen des Landes fast vollst&#228;ndig kompensieren.</p>
<p>Unland dazu: „Gerade in der Krise beweist das FAG seine positive Wirkung. Durch den Gleichm&#228;&#223;igkeitsgrundsatz erhalten die Kommunen mehr Mittel und k&#246;nnen so ihre Mindereinnahmen ausgleichen. Freistaat und Kommunen sitzen in guten wie in schlechten Tagen in einem Boot.“</p>
<p>Der Arbeitskreis „Steuersch&#228;tzungen“ tagte vom 4. &#8211; 6. Mai 2010 in L&#252;beck. Es wurden die Steuereinnahmen von Bund, L&#228;ndern und Gemeinden f&#252;r die Jahre 2010 bis 2014 gesch&#228;tzt. Wie nach jeder Sch&#228;tzung hat das s&#228;chsische Finanzministerium eine angepasste regionalisierte Sch&#228;tzung erstellt, in die alle zu erwartenden Mehr- und Mindereinnahmen einflie&#223;en. Zus&#228;tzlich werden regional bedingte Abschl&#228;ge, z. B. durch den demographischen Wandel, ber&#252;cksichtigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erzgebirge-heute.de/2010-05-12/mai-steuerschaetzung-2010-kein-neuer-spielraum-fuer-die-aufstellung-des-dop-pelhaushaltes-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESF-Richtlinie Berufliche Bildung ge&#228;ndert</title>
		<link>http://erzgebirge-heute.de/2010-04-28/esf-richtlinie-berufliche-bildung-geaendert/</link>
		<comments>http://erzgebirge-heute.de/2010-04-28/esf-richtlinie-berufliche-bildung-geaendert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Bergau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[ESF-Richtlinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erzgebirge-heute.de/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[(ERZ). Sachsen erweitert die F&#246;rderm&#246;glichkeiten f&#252;r Azubis, Besch&#228;ftigte und Unternehmen in der Aus- und Weiterbildung. Mit &#196;nderung der Richtlinie wurde die Grundlage f&#252;r die Einf&#252;hrung von Weiterbildungsschecks geschaffen, mit denen Besch&#228;ftigte bis zu 80 Prozent Zuschuss erhalten k&#246;nnen. Die Palette der Kurse, die gef&#246;rdert werden k&#246;nnen, reicht von fachsprachlichen Fortbildungen &#252;ber kaufm&#228;nnische Lehrg&#228;nge bis zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(ERZ). </strong>Sachsen erweitert die F&#246;rderm&#246;glichkeiten f&#252;r Azubis, Besch&#228;ftigte und Unternehmen in der Aus- und Weiterbildung. Mit &#196;nderung der Richtlinie wurde die Grundlage f&#252;r die Einf&#252;hrung von Weiterbildungsschecks geschaffen, mit denen Besch&#228;ftigte bis zu 80 Prozent Zuschuss erhalten k&#246;nnen.<span id="more-851"></span></p>
<p>Die Palette der Kurse, die gef&#246;rdert werden k&#246;nnen, reicht von fachsprachlichen Fortbildungen &#252;ber kaufm&#228;nnische Lehrg&#228;nge bis zu berufsbegleitenden Studieng&#228;ngen. Unterst&#252;tzt werden Besch&#228;ftigte mit geringem Einkommen und Wohnort in Sachsen. Der Weiterbildungsscheck wird die individuellen Weiterbildungsm&#246;glichkeiten verbessern. Dem Freistaat stehen daf&#252;r insgesamt bis zu 15 Mio. EUR aus dem Europ&#228;ischen Sozialfonds und Landesmitteln aus den Ministerien Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie Umwelt und Landwirtschaft zur Verf&#252;gung.</p>
<p>„Die F&#246;rderbedingungen sind jetzt auf den Bedarf des Einzelnen und der Unternehmen ausgerichtet“, betont der s&#228;chsische Staatsminister f&#252;r Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Sven Morlok (FDP). „Wir wollen keine Standardkurse f&#246;rdern, schlie&#223;lich gibt es auch keine Standardunternehmen. Jeder Besch&#228;ftigte und jedes Unternehmen hat einen unterschiedlichen Hintergrund und Anspruch. Dem sollten auch die F&#246;rderangebote gerecht werden“, betont Minister Morlok.</p>
<p>Mit der &#196;nderung der F&#246;rderrichtlinie Berufliche Bildung k&#246;nnen zudem Auslandsaufenthalte zur Qualifizierung von Besch&#228;ftigten nun schon ab einer Dauer von einem Monat gef&#246;rdert werden. <br />„Wir wollen, dass mehr junge Menschen und Unternehmen das Auslandspraktikum nutzen“, so Minister Morlok. „Beide Seiten profitieren davon: Die Besch&#228;ftigten erhalten Einblicke in eine Fremdsprache und in Besonderheiten ihres Berufes. Wenn sie mit guten Erfahrungen und neuen Ideen von ihren Auslandsaufenthalten zur&#252;ckkehren, erh&#246;ht das die Wettbewerbsf&#228;higkeit s&#228;chsischer Unternehmen. Schlie&#223;lich werden der Wettbewerb und die Ausrichtung der Unternehmen immer internationaler.“</p>
<p>Die &#196;nderungen der F&#246;rderrichtlinie treten einen Tag nach Ver&#246;ffentlichung im S&#228;chsischen Amtsblatt in Kraft, voraussichtlich am 15. Mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erzgebirge-heute.de/2010-04-28/esf-richtlinie-berufliche-bildung-geaendert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;rgermeisterwahlen Drebach &#8211; klarer Sieg f&#252;r Jens Haustein</title>
		<link>http://erzgebirge-heute.de/2010-03-29/buergermeisterwahlen-drebach-klarer-sieg-fuer-jens-haustein/</link>
		<comments>http://erzgebirge-heute.de/2010-03-29/buergermeisterwahlen-drebach-klarer-sieg-fuer-jens-haustein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 04:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Bergau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister Drebach]]></category>
		<category><![CDATA[Erzgebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Haustein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erzgebirge-heute.de/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Drebach (CB). Jens Haustein (Mandat der CDU) ist f&#252;r die n&#228;chsten sieben Jahre B&#252;rgermeister der Gemeinde Drebach. Bei den Wahlen am 28. M&#228;rz ging er eindeutig als Sieger hervor. Mit 71,9 Prozent der Stimmen, konnte er sich gegen Wolfgang Volkman (Kita „Sonnenschein) 14,1 Prozent und Sven Br&#228;uer (B&#252;rgerkomitee Venusberg/B&#252;rgerinitiative Grie&#223;bach) 14 Prozent, durchsetzen. Die Wahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Drebach (CB).</strong> Jens Haustein (Mandat der CDU) ist f&#252;r die n&#228;chsten sieben Jahre B&#252;rgermeister der Gemeinde Drebach. Bei den Wahlen am 28. M&#228;rz ging er eindeutig als Sieger hervor. Mit 71,9 Prozent der Stimmen, konnte er sich gegen Wolfgang Volkman (Kita „Sonnenschein) 14,1 Prozent und Sven Br&#228;uer (B&#252;rgerkomitee Venusberg/B&#252;rgerinitiative Grie&#223;bach) 14 Prozent, durchsetzen.<span id="more-843"></span></p>
<p>Die Wahl in der Gemeinde war notwendig geworden, weil sich Venusberg und Drebach Anfang dieses Jahres zusammengeschlossen hatten. Die Wahlbeteiligung lag bei 60 Prozent.</p>
<p>Bei den ebenfalls stattfindenden Ortschaftsratswahlen in Venusberg, konnte die CDU, als auch die B&#252;rgerinitiative aus Venusberg und Grie&#223;bach, zwei Sitze erhalten. Insgesamt sind f&#252;nf Sitze zu vergeben. Der F&#252;nfte im Bunde ist Uwe M&#252;ssig vom Feuerwehrverein Grie&#223;bach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erzgebirge-heute.de/2010-03-29/buergermeisterwahlen-drebach-klarer-sieg-fuer-jens-haustein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bildungsmarkt-sachsen.de &#8211; 10.000 Angebote zum kl&#252;ger werden</title>
		<link>http://erzgebirge-heute.de/2010-03-21/bildungsmarkt-sachsen-de-10-000-angebote-zum-klueger-werden/</link>
		<comments>http://erzgebirge-heute.de/2010-03-21/bildungsmarkt-sachsen-de-10-000-angebote-zum-klueger-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Bergau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsportal]]></category>
		<category><![CDATA[Erzgebirge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erzgebirge-heute.de/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[(ERZ). Das Internetportal bildungsmarkt-sachsen.de wird immer attraktiver. Mehr als 10.000 Bildungsangebote, angefangen vom Praktikums- oder Ausbildungsplatz &#252;ber Studienm&#246;glichkeiten in Sachsen bis hin zur beruflichen Weiterbildung, sind inzwischen online. Das sind 70 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Nicht nur das Angebot, auch die Nachfrage ist gestiegen. Mit dem 14-j&#228;hrigen Philipp Guhr aus Pulsnitz hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(ERZ).</strong> Das Internetportal <a href="http://bildungsmarkt-sachsen.de" target="_blank" class="liexternal">bildungsmarkt-sachsen.de</a> wird immer attraktiver. Mehr als 10.000 Bildungsangebote, angefangen vom Praktikums- oder Ausbildungsplatz &#252;ber Studienm&#246;glichkeiten in Sachsen bis hin zur beruflichen Weiterbildung, sind inzwischen online. Das sind 70 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. <span id="more-840"></span></p>
<p>Nicht nur das Angebot, auch die Nachfrage ist gestiegen. Mit dem 14-j&#228;hrigen Philipp Guhr aus Pulsnitz hat sich der 10.000. Nutzer angemeldet. Ergebnis: Ein Praktikumsplatz f&#252;r seinen Traumberuf Koch. Auch der Service ist noch komfortabler geworden. Mit nur zwei Klicks k&#246;nnen verbindliche Preisangebote abgefordert werden. Angebote zu den angegebenen eigenen Interessen werden automatisch zugesandt. Zudem erleichtern Merkzettel und Vergleichsfunktion die Auswahl.</p>
<p>„Die gro&#223;e Auswahl an Angeboten und der schnelle Kontakt zwischen Anbietern und potenziellen Kunden ist ein gro&#223;es Plus des landesweiten Bildungsportals“, so Wirtschaftsminister Sven Morlok (FDP). „Reinschauen lohnt sich. Denn Bildung, das Wissen &#252;ber neueste Erkenntnisse und Entwicklungen, entscheidet &#252;ber die Wettbewerbsf&#228;higkeit sowohl der Unternehmen als auch der Arbeitnehmer.“ F&#252;r kleine und mittlere Unternehmen, die eine Weiterbildung f&#252;r ihre Mitarbeiter im Rahmen des „Einzelbetrieblichen F&#246;rderverfahrens“ beantragen, ist eine F&#246;rderung von bis zu 80 Prozent m&#246;glich. Das Bildungsportal wurde vom Freistaat Sachsen initiiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erzgebirge-heute.de/2010-03-21/bildungsmarkt-sachsen-de-10-000-angebote-zum-klueger-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freistaat musste f&#252;r Sachsen LB zahlen &#8211; Millionenbelastungen auch 2010 m&#246;glich</title>
		<link>http://erzgebirge-heute.de/2010-01-07/freistaat-musste-fuer-sachsen-lb-zahlen-millionenbelastungen-auch-2010-moeglich/</link>
		<comments>http://erzgebirge-heute.de/2010-01-07/freistaat-musste-fuer-sachsen-lb-zahlen-millionenbelastungen-auch-2010-moeglich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Bergau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Erzgebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen LB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erzgebirge-heute.de/?p=780</guid>
